60MW以(yǐ)下汽(qì)輪機 | |||
汽(qì)輪機(jī)分類 | 溫度壓力分類 | 結構布置(zhì) | 換熱方式(shì) |
冷凝式(shì)汽輪機 | 低溫(wēn)低壓 | 單層布置 | 空冷式 |
背(bèi)壓式(shì)汽輪機 | 中溫中壓 | 雙層布置 | 水冷式 |
抽汽冷凝式汽(qì)輪機 | 次高溫次高壓 | ||
抽汽背壓式汽輪機 | 高溫(wēn)高(gāo)壓 | ||
補汽式汽輪機 | |||
工業拖動汽輪(lún)機 | |||
飽和蒸汽汽輪(lún)機 | |||
60MW以下汽輪發電機 | |||
勵磁方式(shì) | 出線電壓 | 結構布置 | 換熱方式 |
靜止可控矽勵磁(cí) | 10500V | 單層布置 | 空內冷 |
無刷勵磁 | 6300V | 雙層布置 | 空外(wài)冷 |
直流勵磁 |